Gamme VHN et VHP
Alternatives plus économiques par rapport à la gamme LATI, elles couvrent l’ensemble des diamètres utiles au bâtiment.
– Nos aiguilles VHN et VHP sont des alternatives plus économiques par rapport à la gamme LATI : elles couvrent l’ensemble des diamètres utiles au bâtiment.
– L’entrée de gamme est la VHN : elle propose une taille 38 que l’on ne retrouve pas dans la gamme VHP.
– La gamme VHP bénéficie d’une conception très robuste et surtout d’un élément vibrant long traité pour une résistance accrue.
Type | VHN38 | VHN50 | VHN59 |
---|---|---|---|
Ø mm | 38 | 50 | 59 |
Vitesse T/mm | 12000 | 12000 | 12000 |
Capacité de vibration M3/H | 10 | 20 | 30 |
Force centrifuge N | 1700 | 3080 | 4560 |
Tension alimentation V | 42 | 42 | 42 |
Fréquence alimentation HZ | 200 | 200 | 200 |
Intensité A Maxi | 8 | 11 | 12 |
Poids kg | 11 | 14 | 16 |
Zone d’influence maxi mm | 190 | 470 | 650 |
Longueur élément vibrant mm | 404 | 403 | 420 |
Type | VHP 50 | VHP59 | VHP65 |
---|---|---|---|
Ø mm | 50 | 59 | 65 |
Vitesse T/mm | 12000 | 12000 | 12000 |
Capacité de vibration M3/H | 30 | 40 | 50 |
Force centrifuge N | 3760 | 5640 | 7330 |
Tension alimentation V | 42 | 42 | 42 |
Fréquence alimentation HZ | 200 | 200 | 200 |
Intensité A Maxi | 15 | 17 | 24 |
Poids kg | 15 | 18 | 20 |
Zone d’influence maxi mm | 500 | 680 | 800 |
Longueur élément vibrant mm | 468 | 498 | 484 |
L’entrée de gamme est la VHN : elle propose une taille 38 que l’on ne retrouve pas dans la gamme VHP.